.
Jugadors: Arnau Gea, Pau Brunat, Marc Brunat, Gerard Alemany, Joan Puig, Marc Gatell, Adrià Rubio, Oriol Coll, Jose Manuel Moreno i Bernat Ribas.
Entrenador: Aleix Pajares // Delegats: Josep Alemany i Antonio Rubio
.
Fase classificatòria per la Copa Federació: Grup F1
| Jr | D.Joc | Hora | Dia | Local | Visitant | Resultat |
| 1 | 15/01/2011 | 15:30 | dissabte | CP VILAFRANCA | HC BELL-LLOC | 3-6 |
| 2 | 22/01/2011 | 18:00 | dissabte | CP VILAFRANCA | C.H. MOLLERUSSA | 5-12 |
| 3 | 29/01/2011 | 15:30 | dissabte | CP VILAFRANCA | HC MONTBUI | 6-3 |
| 4 | 06/02/2011 | 13:00 | diumenge | C.E: LLEIDA | CP VILAFRANCA | 6-6 |
| 5 | 19/02/2011 | 15:30 | dissabte | CP VILAFRANCA | CH JUNEDA | 5-2 |
| 6 | 26/02/2011 | 18:30 | dissabte | H.F.S. JOSEP B | CP VILAFRANCA | 3-3 |
| 8 | 13/03/2011 | 12:30 | diumenge | H.C. BELL-LLOC | CP VILAFRANCA | 8-0 |
| 9 | 19/03/2011 | 18:15 | dissabte | C.H. MOLLERUSSA | CP VILAFRANCA | 9-2 |
| 10 | 26/03/2011 | 12:30 | dissabte | HC MONTBUI | CP VILAFRANCA | 2-3 |
| 11 | 02/04/2011 | 15:30 | dissabte | CP VILAFRANCA | C.E. LLEIDA | 3-3 |
| 12 | 10/04/2011 | 12:45 | diumenge | CH JUNEDA | CP VILAFRANCA | 5-5 |
| 13 | 30/04/2011 | 15:30 | dissabte | CP VILAFRANCA | H.F.S. JOSEP B | 7-3 |
.
Calendari 2010/2011: Grup 5
| Jr | D.Joc | Hora | Dia | Local | Visitant | Resultat |
| 1 | 25/09/2010 | 12:00 | dissabte | CP Sitges | CP Vilafranca | 5-4 |
| 2 | 02/10/2010 | 15:30 | dissabte | CP Vilafranca | Cambrils H.C. | 3-5 |
| 3 | 09/10/2010 | 17:45 | dissabte | CP Calafell | CP Vilafranca | 4-9 |
| 4 | 17/10/2010 | 11:15 | diumenge | CP Vilanova B | CP Vilafranca | 1-7 |
| 5 | 23/10/2010 | 10:30 | diumenge | CE Noia A | CP Vilafranca | 6-1 |
| 6 | 30/10/2010 | 15:30 | dissabte | CP Vilafranca | CP Sitges | 3-6 |
| 7 | 06/11/2010 | 17:00 | dissabte | Cambrils C.H. | CP Vilafranca | 2-1 |
| 8 | 13/11/2010 | 15:30 | dissabte | CP Vilafranca | CP Calafell | 8-2 |
| 9 | 20/11/2010 | 15:30 | dissabte | CP Vilafranca | CP Vilanova B | 0-7 |
| 10 | 27/11/2010 | 16:45 | dissabte | CP Vilafranca | CE Noia A | 1-7 |
.







